マンション
| エリア | マンション名 | 間取 | 専有面積(㎡) | 価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 福岡市 | クレアランドマーク | 1LDK | 40.43 | 3,480 | |
| 福岡市 | アンピール百年橋 | 3LDK | 70.11 | 4,080 | |
| 値下げ | 北九州市 | メゾンモンブラン竹末 | 3LDK | 70.79 | 1,398 |
| 北九州市 | 久岐の浜シーサイドファイラム21 | 3LDK | 82.87 | 1,298 |
中古一戸建
| エリア | 所在地 | 間取 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 値下げ | 大野城市 | 大野城市山田 | 4DK | 80.27 | 67.89 | 1,750 |
| 商談中 | 太宰府市 | 太宰府市都府楼南 | 4SLDK | 151.2 | 118.94 | 2,300 |
| 福岡市 | 福岡市東区青葉 | 7SLDK | 530.91 | 333.97 | 9,800 | |
| 値下げ | 北九州市 | 北九州市若松区青葉台西 | 5LDK | 248.0 | 138.34 | 2,298 |
土地
| エリア | 所在地 | 土地面積(㎡) | 価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|
| NEW ! | 福岡市 | 福岡市早良区飯倉 | 215.51 | 3,380 |
| 値下げ | 福岡市 | 福岡市西区野方1号地 | 169.33 | 1,980 |
| 成約御礼 | 福岡市 | 福岡市西区生松台 | 199.18 | |
| 福岡市 | 福岡市博多区寿町 | 130.24 | 5,980 | |
| 北九州市 | 北九州市八幡西区大浦 | 497.68 | 5,280 | |
| 値下げ | 北九州市 | 北九州市八幡西区小嶺台 | 247.06 | 1,050 |
| 北九州市 | 北九州市小倉南区沼緑町 | 229.09 | 1,000 | |
| 値下げ | 京都郡 | 京都郡苅田町桜ヶ丘 | 284.06 | 1,098 |
| 値下げ | 京都郡 | 京都郡苅田町富久町 | 179.13 | 848 |



