[土地] 北九州市小倉北区沼緑町 229.09㎡ 1,000万円




| 物件種目 | 土地 |
| 最寄駅 | 西鉄バス「沼緑町三丁目」停 徒歩約2分 |
| 面積 | 229.09㎡(69.30坪) |
| 価格 | 1,000万円(坪単価:約14.4万円) |
| 所在地 | 北九州市小倉北区沼緑町4-1-23 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率・容積率 | 50% / 80% |
| 法令上の制限 | |
| 地勢 | ひな段 |
| 引渡条件 | 解体渡し |
| 現況 | 古家あり |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 南東側 公道 北東側 公道 角地 |
| 設備 | 上下水道・電気・都市ガス |
| 学校区 | 北九州市立沼小学校/北九州市立沼中学校 |
| 備考 | 建築条件なし |
| 取引態様 | 媒介 |




