マンション
エリア | マンション名 | 間取 | 専有面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|---|
久留米市 | エバーライフ久留米中央 | 4LDK | 81.40 | 2,280 | |
値下げ | 福岡市 | クローバーマンション若宮 | 3LDK | 73.21 | 1,690 |
成約御礼 | 福岡市 | コーポランド春日原 | 3LDK | 80.64 | |
古賀市 | ヒューマンズ古賀 | 4LDK | 79.66 | 1,790 | |
値下げ | 福岡市 | サングレート空港南 | 4LDK | 89.48 | 2,890 |
値下げ | 福岡市 | 藤和シティコープ室見 | 3LDK | 66.42 | 3,280 |
福岡市 | シティマンション平尾 | 3LDK | 68.78 | 2,480 | |
値下げ | 福岡市 | リベーラガーデンE棟 | 3LDK | 78.45 | 2,680 |
NEW ! | 北九州市 | サンライフ小倉南 | 3LDK | 67.03 | 1,398 |
値下げ | 北九州市 | 八幡東スカイマンション | 3LDK | 69.25 | 1,198 |
北九州市 | ブロッサム鷹の巣 | 3LDK | 77.23 | 1,298 |
中古一戸建
エリア | 所在地 | 間取 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW ! | 北九州市 | 若松区二島 | 3LDK | 149.65 | 72.86 | 1,598 |
値下げ | 遠賀郡 | 遠賀郡岡垣町旭台 | 4LDK | 202.88 | 96.56 | 1,498 |
値下げ | 北九州市 | 小倉南区舞ケ丘 | 4SLDK | 217.41 | 123.38 | 2,098 |
土地
エリア | 所在地 | 土地面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|
値下げ | 福岡市 | 福岡市城南区別府 | 207.58 | 6,680 |
福岡市 | 福岡市博多区光丘町 | 215.07 | 5,850 | |
値下げ | 大野城市 | 大野城市南ヶ丘 | 226.83 | 1,850 |
成約御礼 | 宗像市 | 宗像市自由ヶ丘西町 | 264.02 | |
値下げ | 大分県 | 大分県竹田市久住町 | 159,163 | 3,000 |



