マンション
エリア | マンション名 | 間取 | 専有面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|---|
福岡市 | ダイアパレス赤坂けやき通り | 2LDK | 54.44 | 4,480 | |
福岡市 | レークヒルズ野多目2番館 | 3LDK | 76.21 | 2,780 | |
福岡市 | チュリス平尾駅前 | 3LDK | 85.26 | 5,980 | |
成約御礼 | 福岡市 | アンピール香椎駅前 | 3LDK | 81.63 | |
福岡市 | 神松寺サンハイツ3号棟 | 4LDK | 93.08 | 2,280 | |
値下げ | 福岡市 | 原グリーンハイツ | 2SLDK | 61.55 | 2,280 |
値下げ | 福岡市 | MJR和白丘 | 4LDK | 86.52 | 3,980 |
成約御礼 | 福岡市 | ロワールマンション生の松原 | 4LDK | 102.31 | |
値下げ | 福岡市 | 三愛シティライフ博多駅東 | 1SLDK | 61.10 | 2,100 |
成約御礼 | 福岡市 | 三愛シティライフ博多駅東 | 2LDK | 60.87 | |
値下げ | 春日市 | ライオンズマンション春日 | 4LDK | 81.15 | 2,280 |
北九州市 | ライフプラザ沢見2番館 | 3LDK | 68.42 | 1,980 | |
値下げ | 北九州市 | サンコーポ春の町 | 3DK | 63.41 | 838 |
中古一戸建
エリア | 所在地 | 間取 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
NEW ! | 太宰府市 | 太宰府市都府楼南 | 4SLDK | 151.2 | 118.94 | 2,500 |
大野城市 | 大野城市つつじヶ丘 | 4LDK | 208.9 | 125.23 | 3,180 | |
値下げ | 福岡市 | 福岡市東区青葉 | 7SLDK | 530.91 | 333.97 | 9,800 |
土地
エリア | 所在地 | 土地面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|
値下げ | 大野城市 | 大野城市月の浦 | 227.37 | 2,380 |
大野城市 | 大野城市大城 | 291.00 | 2,480 | |
朝倉市 | 朝倉市甘木 | 310.91 | 1,200 | |
北九州市 | 北九州市小倉南区沼緑町 | 229.09 | 1,000 | |
値下げ | 北九州市 | 北九州市八幡西区春日台 | 147.90 | 998 |
京都郡 | 京都郡苅田町富久町 | 179.13 | 1,080 |



