マンション
エリア | マンション名 | 間取 | 専有面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|---|
NEW ! | 福岡市 | エメラルドマンション若宮 | 2LDK | 56.11 | 1,290 |
値下げ | 福岡市 | リベーラガーデンE棟 | 3LDK | 78.45 | 3,080 |
成約御礼 | 筑紫野市 | サンビューラー筑紫野 | 3LDK | 70.9 | |
成約御礼 | 福岡市 | ロワールマンション空港南 | 2LDK | 60.14 | |
福岡市 | JGMロイヤルガーデンけやき通り | 3SLDK | 95.11 | 6,680 | |
成約御礼 | 福岡市 | チサンマンション西公園 | 2LDK | 57.32 | |
値下げ | 福岡市 | スコーレ生の松原 | 3LDK | 88.05 | 1,790 |
中古一戸建
所在地 | 間取 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|---|
値下げ | 佐賀県三養基郡基山町けやき台 | 4LDK | 199.70 | 108.89 | 2,180 |
成約御礼 | 福岡市早良区梅林 | 4LDK | 165.83 | 98.74 |
新築一戸建
所在地 | 間取 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|---|
朝倉市美奈宜の杜 | 1LDK | 327.31 | 52.79 | 2,200 | |
福岡市博多区西春町 | 4LDK | 90.00 | 92.94 | 4,190 | |
成約御礼 | 福岡市博多区西春町 | 4LDK | 109.17 | 92.74 |
土地
所在地 | 土地面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|
値下げ | 宗像市自由ヶ丘西町 | 264.02 | 1,680 |
値下げ | 北九州市小倉南区長行西 | 144.82 | 898 |
大分県竹田市久住町 | 159,163 | 5,000 |



