[土地] 大野城市大城 291㎡ 2,480万円




| 物件種目 | 土地 |
| 最寄駅 | 西鉄大牟田線「白木原」駅 徒歩約21分 |
| 面積 | 291㎡(約88.03坪) |
| 価格 | 2,480万円(坪単価:約29.99万円) |
| 所在地 | 大野城市大城1-13-1 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建蔽率・容積率 | 50% / 100% |
| 法令上の制限 | |
| 地勢 | ひな段 |
| 引渡条件 | 現況渡し |
| 現況 | 古家あり |
| 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 南西側 約4m 公道 間口約18m 舗装あり 北西側 約4m 公道 間口約14m 舗装あり 角地 |
| 設備 | 上下水道・電気・プロパンガス |
| 学校区 | 大城小学校/大野東中学校 |
| 備考 | 建築条件なし |
| 取引態様 | 媒介 |




