[土地] 福岡市西区野方(2号地) 168.9㎡ 2,280万円


| 物件種目 | 土地 |
| 最寄駅 | 西鉄バス 野方台団地バス停 徒歩約4分 |
| 面積 | 公簿 168.9m2 (51.09坪) |
| 価格 | 2,280万円 |
| 所在地 | 福岡市西区野方4-24-1 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域地域 |
| 建蔽率・容積率 | 50% / 80% |
| 法令上の制限 | |
| 地勢 | |
| 引渡条件 | |
| 現況 | 更地 |
| 引渡日 | 即時 |
| 接道状況 | 北東側 公道 幅員 約5mに約10m接道 |
| 設備 | 上水道、下水道、電気、個別プロパンガス、側溝 |
| 学校区 | 壱岐南小学校/壱岐丘中学校 |
| 備考 | ※戸建住環境形成地区 ※上水道の引き込みはありません ※新たに給排水を引き込み接続する場合は局納金・工事費用等が生じます ※都市ガス供給エリア外 |
| 取引態様 | 媒介 |



