マンション
| エリア | マンション名 | 間取 | 専有面積(㎡) | 価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW ! | 福岡市 | アーサー香椎プレッソ | 3LDK | 77.75 | 2,980 |
| 福岡市 | モントーレ香椎スクエア | 4LDK | 92.81 | 4,680 | |
| 福岡市 | 城西オークマンション | 3LDK | 84.66 | 2,580 | |
| 成約御礼 | 福岡市 | コープ東薬院 | 2LDK | 74.8 | |
| 値下げ | 福岡市 | JGMヴェルデ室見 | 3LDK | 65.12 | 3,480 |
| 成約御礼 | 北九州市 | ベイトリア門司マリーヴル | 3LDK | 76.75 |
中古一戸建
| エリア | 所在地 | 間取 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 太宰府市 | 太宰府市都府楼南 | 4SLDK | 151.2 | 118.94 | 2,300 | |
| 福岡市 | 福岡市東区青葉 | 7SLDK | 530.91 | 333.97 | 9,800 | |
| 成約御礼 | 糟屋郡 | 糟屋郡新宮町湊坂 | 4SLDK | 236.07 | 126.04 | |
| 値下げ | 北九州市 | 北九州市若松区青葉台西 | 5LDK | 248.0 | 138.34 | 2,490 |
土地
| エリア | 所在地 | 土地面積(㎡) | 価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 申込中 | 福岡市 | 福岡市南区柏原 | 190.69 | 2,380 |
| 商談中 | 大野城市 | 大野城市南ヶ丘 | 165.1 | 2,250 |
| 商談中 | 大野城市 | 大野城市大城 | 291.00 | 2,480 |
| 商談中 | 朝倉市 | 朝倉市甘木 | 310.91 | 1,200 |
| 北九州市 | 北九州市小倉南区石田南 | 152.71 | 1,380 | |
| 値下げ | 北九州市 | 北九州市八幡西区小嶺台 | 247.06 | 1,150 |
| 値下げ | 北九州市 | 北九州市小倉南区沼南町 | 138.83 | 848 |
| 北九州市 | 北九州市小倉南区沼緑町 | 229.09 | 1,000 | |
| 値下げ | 京都郡 | 京都郡苅田町京町 | 155.78 | 1,080 |
| 京都郡 | 京都郡苅田町富久町 | 179.13 | 898 | |
| 遠賀郡 | 遠賀郡水巻町吉田東 | 183.8 | 948 |



