マンション
| エリア | マンション名 | 間取 | 専有面積(㎡) | 価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW ! | 福岡市 | トピレック博多 | 1LDK | 52.25 | 1,200 |
| NEW ! | 福岡市 | グラン博多レジェンド | 3LDK | 95.21 | 6,180 |
| 成約御礼 | 福岡市 | アンピール博多駅南 | 3LDK | 67.36 | |
| 値下げ | 福岡市 | リベーラガーデンI棟(マリナタワー) | 2LDK | 83.99 | 5,480 |
| 値下げ | 福岡市 | 平尾パインマンション | 2LDK | 75.1 | 2,480 |
| 値下げ | 福岡市 | クレアランドマーク | 1LDK | 40.43 | 3,280 |
| 成約御礼 | 大野城市 | 下大利団地18棟 | 3DK | 58.89 | |
| 値下げ | 北九州市 | 久岐の浜シーサイドファイラム21 | 3LDK | 82.87 | 1,098 |
中古一戸建
| エリア | 所在地 | 間取 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成約御礼 | 大野城市 | 大野城市山田 | 4DK | 80.27 | 67.89 | |
| 福岡市 | 福岡市東区青葉 | 7SLDK | 530.91 | 333.97 | 9,800 | |
| 値下げ | 北九州市 | 北九州市若松区青葉台西 | 5LDK | 248.0 | 138.34 | 2,198 |
土地
| エリア | 所在地 | 土地面積(㎡) | 価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 福岡市 | 福岡市早良区飯倉 | 215.51 | 3,380 | |
| 値下げ | 福岡市 | 福岡市西区野方1号地 | 169.33 | 1,880 |
| 福岡市 | 福岡市博多区寿町 | 130.24 | 5,980 | |
| 成約御礼 | 古賀市 | 古賀市今の庄1号地 | 158.10 | |
| 成約御礼 | 古賀市 | 古賀市今の庄2号地 | 172.60 | |
| 糟屋郡 | 糟屋郡篠栗町庄 | 155.45 | 1,000 | |
| 大野城市 | 大野城市若草(A号地) | 168.00 | 2,541 | |
| 大野城市 | 大野城市若草(B号地) | 168.00 | 2,541 | |
| 北九州市 | 北九州市小倉北区皿山町 | 265.07 | 1,280 | |
| 申込中 | 北九州市 | 北九州市八幡西区大浦 | 497.68 | 5,280 |
| 北九州市 | 北九州市若松区二島 | 237.57 | 1,880 | |
| 北九州市 | 北九州市若松区東小石町 | 299.14 | 998 | |
| 値下げ | 京都郡 | 京都郡苅田町桜ヶ丘 | 284.06 | 998 |
| 値下げ | 北九州市 | 北九州市八幡西区小嶺台 | 247.06 | 898 |
| 北九州市 | 北九州市小倉南区沼緑町 | 229.09 | 1,000 |




