マンション
| エリア | マンション名 | 間取 | 専有面積(㎡) | 価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|---|
| NEW ! | 福岡市 | 長尾グリーンハイツ | 3LDK | 70.97 | 2,480 |
| 福岡市 | アーサー大濠倶楽部スカイコート | 3LDK | 72.60 | 6,480 | |
| 福岡市 | ロータリープラザヒルズ香椎 | 3LDK | 76.41 | 1,980 | |
| 福岡市 | リベーラガーデンA棟(パークウィング) | 3LDK | 78.70 | 3,380 | |
| 福岡市 | トピレック博多 | 1LDK | 52.25 | 1,200 |
中古一戸建
| エリア | 所在地 | 間取 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成約御礼 | 大野城市 | 大野城市山田 | 4DK | 80.27 | 67.89 | |
| 福岡市 | 福岡市東区青葉 | 7SLDK | 530.91 | 333.97 | 9,800 | |
| 北九州市 | 北九州市小倉南区葛原本町 | 4SLDK | 196.18 | 116.76 | 2,198 |
土地
| エリア | 所在地 | 土地面積(㎡) | 価格(万円) | |
|---|---|---|---|---|
| 値下げ | 福岡市 | 福岡市西区野方1号地 | 169.33 | 1,780 |
| 商談中 | 福岡市 | 福岡市博多区寿町 | 130.24 | 5,980 |
| 糟屋郡 | 糟屋郡篠栗町庄 | 155.45 | 1,000 | |
| 大野城市 | 大野城市若草(A号地) | 168.00 | 2,541 | |
| 大野城市 | 大野城市若草(B号地) | 168.00 | 2,541 | |
| 北九州市 | 北九州市若松区栄盛川町 | 350.08 | 2,760 | |
| 北九州市 | 北九州市小倉北区霧ヶ丘 | 260.73 | 1,780 | |
| 北九州市 | 北九州市小倉南区朽網西 | 163.63 | 1,180 | |
| 値下げ | 北九州市 | 北九州市小倉北区皿山町 | 265.07 | 1,198 |
| 値下げ | 北九州市 | 北九州市若松区二島 | 237.57 | 1,798 |
| 値下げ | 京都郡 | 京都郡苅田町桜ヶ丘 | 284.06 | 898 |
| 値下げ | 北九州市 | 北九州市八幡西区小嶺台 | 247.06 | 898 |
| 北九州市 | 北九州市小倉南区沼緑町 | 229.09 | 1,000 |




