マンション
エリア | マンション名 | 間取 | 専有面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|---|
値下げ | 春日市 | ライオンズマンション春日 | 4LDK | 81.15 | 2,380 |
成約御礼 | 福岡市 | 大濠藤和コーポ | 2LDK | 70.40 | |
福岡市 | 三愛シティライフ博多駅東 | 1SLDK | 61.10 | 2,200 | |
福岡市 | 三愛シティライフ博多駅東 | 2LDK | 60.87 | 2,500 | |
福岡市 | スカイタウン寺塚34棟 | 4LDK | 95.99 | 1,490 | |
値下げ | 大野城市 | シティライフ下大利南 | 3LDK | 72.60 | 2,180 |
北九州市 | エクレール朽網 | 3LDK | 68.58 | 890 | |
北九州市 | サンコーポ春の町 | 3DK | 63.41 | 840 | |
値下げ | 北九州市 | リヴィエール別所 | 3LDK | 69.96 | 838 |
北九州市 | 八幡東スカイマンション | 3LDK | 69.25 | 1,080 |
中古一戸建
エリア | 所在地 | 間取 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
値下げ | 糟屋郡 | 糟屋郡宇美町平和 | 4LDK | 237.87 | 113.00 | 3,080 |
値下げ | 福岡市 | 福岡市東区青葉 | 7SLDK | 530.91 | 333.97 | 9,800 |
商談中 | 筑紫野市 | 筑紫野市阿志岐 | 5LDK | 291.49 | 134.84 | 1,450 |
土地
エリア | 所在地 | 土地面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|
NEW ! | 太宰府市 | 太宰府市梅香苑 | 206.93 | 2,180 |
値下げ | 福岡市 | 福岡市南区長丘1号地 | 147.56 | 3,140 |
値下げ | 福岡市 | 福岡市南区長丘3号地 | 147.44 | 3,220 |
大野城市 | 大野城市南ヶ丘 | 226.83 | 2,030 | |
北九州市 | 北九州市八幡西区春日台 | 147.90 | 1,090 | |
値下げ | 北九州市 | 北九州市八幡西区春日台 | 198.39 | 1,198 |