マンション
エリア | マンション名 | 間取 | 専有面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|---|
NEW ! | 福岡市 | グリーンマンション野間大池 | 3LDK | 62.05 | 1,980 |
福岡市 | サンリヤン薬院公園 | 2LDK | 77.29 | 6,480 | |
値下げ | 福岡市 | コープ東薬院 | 2LDK | 74.8 | 2,680 |
値下げ | 福岡市 | JGMヴェルデ室見 | 3LDK | 65.12 | 3,480 |
値下げ | 福岡市 | スコーレ赤坂 | 3LDK | 77.56 | 3,680 |
値下げ | 福岡市 | 原グリーンハイツ | 2SLDK | 61.55 | 2,080 |
値下げ | 福岡市 | MJR和白丘 | 4LDK | 86.52 | 3,880 |
成約御礼 | 福岡市 | 三愛シティライフ博多駅東 | 1SLDK | 61.10 | |
値下げ | 福津市 | パークハウス福間 | 3LDK | 75.4 | 2,180 |
中古一戸建
エリア | 所在地 | 間取 | 土地面積(㎡) | 建物面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|---|---|
商談中 | 太宰府市 | 太宰府市都府楼南 | 4SLDK | 151.2 | 118.94 | 2,300 |
大野城市 | 大野城市つつじヶ丘 | 4LDK | 208.9 | 125.23 | 2,980 | |
値下げ | 福岡市 | 福岡市東区青葉 | 7SLDK | 530.91 | 333.97 | 9,800 |
糟屋郡 | 糟屋郡宇美町ひばりが丘 | 4LDK | 196.51 | 117.59 | 2,380 | |
値下げ | 糟屋郡 | 糟屋郡新宮町湊坂 | 4SLDK | 236.07 | 126.04 | 3,880 |
NEW ! | 北九州市 | 北九州市若松区青葉台西 | 5LDK | 248.0 | 138.34 | 2,680 |
土地
エリア | 所在地 | 土地面積(㎡) | 価格(万円) | |
---|---|---|---|---|
福岡市 | 福岡市南区柏原 | 190.69 | 2,480 | |
値下げ | 大野城市 | 大野城市月の浦 | 227.37 | 2,180 |
大野城市 | 大野城市大城 | 291.00 | 2,480 | |
朝倉市 | 朝倉市甘木 | 310.91 | 1,200 | |
北九州市 | 北九州市小倉南区沼緑町 | 229.09 | 1,000 | |
値下げ | 京都郡 | 京都郡苅田町富久町 | 179.13 | 950 |



